Brasileirão
| Calendário de Jogos Atlético Mineiro |
| JN | Data | Hora | Resultado | |||
| 1 | 11.05.2008 | 16:10 | Atlético Mineiro | - | Fluminense | 0:0 |
| 2 | 18.05.2008 | 16:00 | Goiás | - | Atlético Mineiro | 1:1 |
| 3 | 25.05.2008 | 18:10 | Atlético Paranaense | - | Atlético Mineiro | 1:1 |
| 4 | 01.06.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Portuguesa | 2:0 |
| 5 | 07.06.2008 | 18:10 | São Paulo | - | Atlético Mineiro | 5:1 |
| 6 | 12.06.2008 | 20:30 | Atlético Mineiro | - | Ipatinga | 4:2 |
| 7 | 22.06.2008 | 18:10 | Náutico | - | Atlético Mineiro | 2:1 |
| 8 | 29.06.2008 | 16:00 | Figueirense | - | Atlético Mineiro | 1:1 |
| 9 | 06.07.2008 | 16:00 | Atlético Mineiro | - | Palmeiras | 1:1 |
| 10 | 09.07.2008 | 21:45 | Atlético Mineiro | - | Flamengo | 1:1 |
| 11 | 13.07.2008 | 16:00 | Cruzeiro | - | Atlético Mineiro | 2:1 |
| 12 | 17.07.2008 | 20:30 | Internacional | - | Atlético Mineiro | 1:0 |
| 13 | 20.07.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Coritiba | 3:2 |
| 14 | 23.07.2008 | 21:45 | Botafogo | - | Atlético Mineiro | 4:0 |
| 15 | 27.07.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Vitória | 2:1 |
| 16 | 31.07.2008 | 20:30 | Vasco | - | Atlético Mineiro | 6:1 |
| 17 | 03.08.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Sport | 2:1 |
| 18 | 06.08.2008 | 21:45 | Santos | - | Atlético Mineiro | 2:3 |
| 19 | 09.08.2008 | 18:20 | Atlético Mineiro | - | Grêmio | 0:4 |
| 20 | 17.08.2008 | 18:10 | Fluminense | - | Atlético Mineiro | 1:0 |
| 21 | 21.08.2008 | 20:30 | Atlético Mineiro | - | Goiás | 1:1 |
| 22 | 24.08.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Atlético Paranaense | 4:0 |
| 23 | 31.08.2008 | 18:10 | Portuguesa | - | Atlético Mineiro | 1:1 |
| 24 | 03.09.2008 | 22:00 | Atlético Mineiro | - | São Paulo | 1:1 |
| 25 | 13.09.2008 | 18:20 | Ipatinga | - | Atlético Mineiro | 3:2 |
| 26 | 20.09.2008 | 18:20 | Atlético Mineiro | - | Náutico | 2:1 |
| 27 | 27.09.2008 | 18:20 | Atlético Mineiro | - | Figueirense | 0:0 |
| 28 | 04.10.2008 | 16:00 | Palmeiras | - | Atlético Mineiro | 3:1 |
| 29 | 11.10.2008 | 18:20 | Flamengo | - | Atlético Mineiro | 0:3 |
| 30 | 19.10.2008 | 18:10 | Atlético Mineiro | - | Cruzeiro | : |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::

